지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-19 | 박미정 | 82,500원 | 2018-01-19 | JH에너지 |
기성금 | 2018-02-14 | 박미정 | 82,500원 | 2018-02-14 | JH에너지 |
기성금 | 2018-03-20 | 김상원 | 82,500원 | 2018-03-20 | JH에너지 |
기성금 | 2018-04-18 | 김상원 | 82,500원 | 2018-04-18 | JH에너지 |
기성금 | 2018-05-17 | 김상원 | 82,500원 | 2018-05-17 | JH에너지 |
기성금 | 2018-06-19 | 김상원 | 82,500원 | 2018-06-19 | JH에너지 |
기성금 | 2018-07-31 | 윤정기 | 82,500원 | 2018-07-31 | JH에너지 |
기성금 | 2018-08-21 | 종영주 | 82,500원 | 2018-08-21 | JH에너지 |
기성금 | 2018-09-20 | 종영주 | 82,500원 | 2018-09-20 | JH에너지 |
기성금 | 2018-11-01 | 종영주 | 82,500원 | 2018-11-01 | JH에너지 |
기성금 | 2018-11-19 | 박미정 | 82,500원 | 2018-11-19 | JH에너지 |
기성금 | 2018-12-17 | 박미정 | 82,500원 | 2018-12-17 | JH에너지 |
자료관리 담당자