지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-02-02 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-02-02 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-03-05 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-03-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-04-05 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-04-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-05-03 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-05-03 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-06-05 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-06-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-07-05 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-07-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-08-06 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-08-06 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-09-04 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-09-04 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-10-01 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-10-01 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-11-05 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-11-05 | 유니아이엔씨주식회사 |
기성금 | 2018-12-03 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-12-03 | 유니아이엔씨주식회사 |
준공금 | 2018-12-11 | 이결 | 1,683,000원 | 2018-12-12 | 유니아이엔씨주식회사 |
자료관리 담당자