계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-09-04 | -693,440원 | 16,466,560원 | 하나로민원과-22579(2018.9.4)호에의거 신품대체구입에따른 계약물량조정 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-31 | 고지연 | 1,430,000원 | 2018-02-02 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-03-05 | 고지연 | 1,430,000원 | 2018-03-05 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-04-02 | 고지연 | 1,430,000원 | 2018-04-02 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-05-01 | 고지연 | 1,430,000원 | 2018-05-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-06-01 | 고지연 | 1,430,000원 | 2018-06-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-07-03 | 고지연 | 1,430,000원 | 2018-07-03 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-08-01 | 임효정 | 1,430,000원 | 2018-08-01 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-08-30 | 고지연 | 1,430,000원 | 2018-08-30 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-10-04 | 임효정 | 1,256,640원 | 2018-10-05 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-11-01 | 임효정 | 1,256,640원 | 2018-11-02 | 성진시스템 |
기성금 | 2018-12-03 | 임효정 | 1,256,640원 | 2018-12-03 | 성진시스템 |
준공금 | 2018-12-20 | 임효정 | 1,256,640원 | 2018-12-20 | 성진시스템 |
자료관리 담당자