지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-24 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-01-24 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-02-21 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-02-21 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-03-27 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-03-27 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-04-26 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-04-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-05-29 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-05-29 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-06-25 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-06-25 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-07-24 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-07-24 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-08-22 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-08-22 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-09-20 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-09-20 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-10-25 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-10-25 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-11-26 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-11-26 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
기성금 | 2018-12-24 | 강헌규 | 253,000원 | 2018-12-24 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
자료관리 담당자