지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-01-24 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-01-24 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-02-21 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-02-21 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-03-27 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-03-27 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-04-26 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-04-26 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-05-29 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-05-29 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-06-25 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-06-25 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-07-24 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-07-24 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-08-22 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-08-22 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-09-20 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-09-20 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-10-25 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-10-25 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-11-26 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-11-26 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2018-12-24 | 강헌규 | 110,000원 | 2018-12-24 | (주)대성안전관리 |
자료관리 담당자