지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2024-05-17 | 최동옥 | 45,749,000원 | 2024-05-17 | (주)대흥건설 |
기성금 | 2024-06-13 | 최동옥 | 89,540,000원 | 2024-06-14 | (주)대흥건설 |
기성금 | 2024-06-13 | 최동옥 | 76,021,000원 | 2024-06-14 | (주)대흥건설 |
노무비 | 2024-06-18 | 최동옥 | 44,456,500원 | 2024-06-18 | (주)대흥건설 |
준공금 | 2024-08-07 | 최동옥 | 135,558,500원 | 2024-08-27 | (주)대흥건설 |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
실내건축공사 | (주)청원건설산업 | 오화석 | 73,480,000원 |
자료관리 담당자