지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2024-05-10 | 이성호 | 107,530,000원 | 2024-05-10 | 티오피종합건설(주) |
기성금 | 2024-08-27 | 이성호 | 245,200,000원 | 2024-08-27 | 티오피종합건설(주) |
기성금 | 2024-10-24 | 이성호 | 105,000,000원 | 2024-10-28 | 티오피종합건설(주) |
기성금 | 2024-10-28 | 이성호 | 150,240,000원 | 2024-10-29 | 티오피종합건설(주) |
노무비 | 2024-11-29 | 이성호 | 38,218,650원 | 2024-12-04 | 티오피종합건설(주) |
기성금 | 2024-12-12 | 이성호 | 66,011,350원 | 2024-12-30 | 티오피종합건설(주) |
노무비 | 2025-01-06 | 이성호 | 69,404,500원 | 2025-01-08 | 티오피종합건설(주) |
노무비 | 2025-01-20 | 이성호 | 62,502,220원 | 2025-01-21 | 티오피종합건설(주) |
기성금 | 2025-01-24 | 이성호 | 60,543,280원 | 2025-01-24 | (주)플러스원건설 |
노무비 | 2025-02-17 | 이성호 | 34,743,500원 | 2025-02-19 | 티오피종합건설(주) |
노무비 | 2025-03-18 | 이성호 | 67,019,700원 | 2025-03-19 | 티오피종합건설(주) |
노무비 | 2025-04-11 | 이성호 | 45,260,950원 | 2025-04-16 | 티오피종합건설(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 이성호 | 118,314,850원 | 2025-04-29 | 티오피종합건설(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 이성호 | 30,011,000원 | 2025-04-29 | 티오피종합건설(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 이성호 | 6,580,950원 | 2025-04-29 | 티오피종합건설(주) |
노무비 | 2025-05-13 | 이성호 | 121,882,040원 | 2025-06-09 | 티오피종합건설(주) |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
도장공사 | (주)재형건설 | 이상인 | 234,300,000원 |
철근콘크리트 | (주)플러스원건설 | 김정철 | 1,421,000,000원 |
금속창호유리잡철 | 동진창호금속 | 채진욱 | 330,000,000원 |
수장공사 | (주)영진건설산업 | 임영준 | 198,000,000원 |
건축(테라코타) | (주)창아파사드 | 이성우 | 119,790,000원 |
헬링켈파일 | 고강이앤씨 주식회사 | 노연식 | 286,000,000원 |
토목 | 와이아이건설(주) | 은영삼 | 158,400,000원 |
자료관리 담당자