본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평 참여+나눔 더불어사는 따뜻한 부평

메뉴

검색 열기



하도급계약현황

인쇄하기

  1. 부평
  2. 행정정보공개
  3. 계약정보
  4. 계약현황
  5. 하도급계약현황
  6. 공사수의계약

하하골마을 공공복합 공동이용시설 건립공사 실시(건축,토목,기계)

  • 계약상대자
    (주)태원건설
  • 계약일자
    2023-08-29
  • 최초계약금액
    0원
  • 계약금액
    0원
  • 착공일자
    2023-09-13
  • 준공일자
    2024-11-12

계약현황(부가)

  • 계약방법
    제한경쟁
  • 계약상세
  • 예정가격
    0원
  • 낙찰률
    %
  • 감독부서
    도시개발과
  • 감독관
    김봉진

대금지급

  • 선금
    455,000,000 원
  • 기성금
    844,162,080 원
  • 준공금
    588,331,100 원
  • 노무비지급금
    600,738,820 원
  • 지급총액
    2,488,232,000 원
  • 대가잔액
    -2,488,232,000 원

검사 감독 및 대금지급상세

검사 감독 및 대금지급상 목록 입니다. 지급종류,검수일,검수자,지급액,지급일,업체로 나눈 표
지급종류 검수일 검수자 지급액 지급일 업체
노무비 2023-12-07 김봉진 7,986,000원 2023-12-11 (주)태원건설
노무비 2024-01-03 김봉진 18,634,000원 2024-01-16 (주)태원건설
노무비 2024-02-01 김봉진 9,432,500원 2024-02-07 (주)태원건설
노무비 2024-03-13 김봉진 44,556,600원 2024-03-14 (주)태원건설
기성금 2024-03-26 김봉진 420,810,430원 2024-03-26 (주)태원건설
노무비 2024-04-22 김봉진 39,494,400원 2024-04-24 (주)태원건설
기성금 2024-05-02 김봉진 86,095,600원 2024-05-13 (주)태원건설
노무비 2024-05-17 김봉진 75,828,500원 2024-05-21 (주)마운틴건설산업
기성금 2024-05-29 김봉진 155,034,500원 2024-06-04 (주)태원건설
노무비 2024-06-26 김봉진 61,770,500원 2024-06-27 (주)태원건설
노무비 2024-07-12 김봉진 21,890,000원 2024-07-15 (주)태원건설
기성금 2024-07-18 김봉진 83,337,500원 2024-07-25 (주)태원건설
노무비 2024-08-09 김봉진 75,255,950원 2024-08-12 (주)태원건설
기성금 2024-08-23 김봉진 86,950,050원 2024-08-27 (주)태원건설
노무비 2024-09-11 김봉진 90,718,430원 2024-09-12 (주)태원건설
노무비 2024-10-11 김봉진 70,390,540원 2024-10-11 (주)태원건설
노무비 2024-11-05 김봉진 84,781,400원 2024-11-07 (주)태원건설
기성금 2024-11-26 김봉진 11,934,000원 2024-12-05 (주)마운틴건설산업
준공금 2024-12-04 김봉진 588,331,100원 2024-12-26 (주)태원건설

하도급 내역 현황

하도급 내역 현황 목록 입니다.-공종,상호,대표자,하도급액으로 나눈 표
공종 상호 대표자 하도급액
철근콘크리트공사 (주)마운틴건설산업 최원준 498,412,000원

목록

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시

자료관리 담당자

  • 담당부서 : 재무과
  • 담당팀 : 경리팀
  • 전화 : 032-509-6180

만족도 평가

결과보기