지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-12-07 | 김봉진 | 7,986,000원 | 2023-12-11 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-01-03 | 김봉진 | 18,634,000원 | 2024-01-16 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-02-01 | 김봉진 | 9,432,500원 | 2024-02-07 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-03-13 | 김봉진 | 44,556,600원 | 2024-03-14 | (주)태원건설 |
기성금 | 2024-03-26 | 김봉진 | 420,810,430원 | 2024-03-26 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-04-22 | 김봉진 | 39,494,400원 | 2024-04-24 | (주)태원건설 |
기성금 | 2024-05-02 | 김봉진 | 86,095,600원 | 2024-05-13 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-05-17 | 김봉진 | 75,828,500원 | 2024-05-21 | (주)마운틴건설산업 |
기성금 | 2024-05-29 | 김봉진 | 155,034,500원 | 2024-06-04 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-06-26 | 김봉진 | 61,770,500원 | 2024-06-27 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-07-12 | 김봉진 | 21,890,000원 | 2024-07-15 | (주)태원건설 |
기성금 | 2024-07-18 | 김봉진 | 83,337,500원 | 2024-07-25 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-08-09 | 김봉진 | 75,255,950원 | 2024-08-12 | (주)태원건설 |
기성금 | 2024-08-23 | 김봉진 | 86,950,050원 | 2024-08-27 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-09-11 | 김봉진 | 90,718,430원 | 2024-09-12 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-10-11 | 김봉진 | 70,390,540원 | 2024-10-11 | (주)태원건설 |
노무비 | 2024-11-05 | 김봉진 | 84,781,400원 | 2024-11-07 | (주)태원건설 |
기성금 | 2024-11-26 | 김봉진 | 11,934,000원 | 2024-12-05 | (주)마운틴건설산업 |
준공금 | 2024-12-04 | 김봉진 | 588,331,100원 | 2024-12-26 | (주)태원건설 |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
철근콘크리트공사 | (주)마운틴건설산업 | 최원준 | 498,412,000원 |
자료관리 담당자