계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-07-26 | 73,983,000원 | 501,017,000원 | 경제지원과-27952호, 지반보강공사, 마감재 및 단열재 물량증감 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2023-09-22 | 최동옥 | 97,347,000원 | 2023-09-27 | (주)양광건설 |
기성금 | 2023-09-22 | 최동옥 | 24,652,320원 | 2023-09-27 | (주)양광건설 |
노무비 | 2023-11-16 | 최동옥 | 41,395,200원 | 2023-11-16 | (주)양광건설 |
기성금 | 2023-11-21 | 최동옥 | 65,084,800원 | 2023-11-21 | (주)양광건설 |
기성금 | 2023-11-21 | 최동옥 | 26,959,000원 | 2023-11-21 | (주)양광건설 |
노무비 | 2023-12-20 | 최동옥 | 61,649,500원 | 2023-12-21 | (주)양광건설 |
노무비 | 2024-01-16 | 최동옥 | 12,100,000원 | 2024-01-16 | (주)양광건설 |
준공금 | 2024-01-19 | 최동옥 | 187,474,500원 | 2024-03-04 | (주)양광건설 |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
철근콘크리트공사 | (주)창성이엔씨 | 임종란 | 153,000,000원 |
자료관리 담당자