지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-09-18 | 박성훈 | 3,762,000원 | 2023-09-18 | (주)우신조경개발 |
노무비 | 2023-10-13 | 박성훈 | 8,569,000원 | 2023-10-17 | (주)우신조경개발 |
기성금 | 2023-10-27 | 박성훈 | 767,069,000원 | 2023-10-31 | 화주종합건설(주) |
노무비 | 2023-11-16 | 박성훈 | 29,230,410원 | 2023-11-21 | 화주종합건설(주) |
기성금 | 2023-12-26 | 홍성민 | 358,090,590원 | 2023-12-28 | 화주종합건설(주) |
기성금 | 2023-12-26 | 홍성민 | 6,183,000원 | 2023-12-28 | (주)우신조경개발 |
준공금 | 2024-04-02 | 홍성민 | 101,871,000원 | 2024-04-24 | (주)우신조경개발 |
준공금 | 2024-04-02 | 홍성민 | 89,633,000원 | 2024-04-24 | 화주종합건설(주) |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
조경식재 및 시설물 공사 | (주)우신조경개발 | 권영각 | 1,400,000,000원 |
자료관리 담당자