계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-06-23 | 43,112,910원 | 3,630,335,710원 | 재무과-14917호, 현장상태에 변경에 따른 공사 물량 증감 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-03-08 | 선각규 | 27,962,000원 | 2023-03-09 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-04-11 | 선각규 | 27,045,700원 | 2023-04-17 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-05-17 | 선각규 | 31,020,000원 | 2023-05-18 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-06-15 | 선각규 | 49,985,100원 | 2023-06-19 | (주)서진이엔씨 |
기성금 | 2023-06-30 | 선각규 | 255,538,330원 | 2023-07-14 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-07-21 | 선각규 | 57,167,000원 | 2023-07-21 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-08-18 | 선각규 | 75,512,800원 | 2023-08-18 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-09-15 | 선각규 | 74,968,300원 | 2023-09-18 | (주)서진이엔씨 |
기성금 | 2023-09-20 | 선각규 | 206,959,391원 | 2023-09-27 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-10-13 | 선각규 | 80,845,600원 | 2023-10-13 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-11-15 | 선각규 | 43,109,689원 | 2023-11-16 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2023-11-15 | 선각규 | 70,711,931원 | 2023-11-16 | (주)서진이엔씨 |
기성금 | 2023-12-15 | 선각규 | 201,723,840원 | 2023-12-19 | (주)서진이엔씨 |
기성금 | 2023-12-29 | 정다혁 | 77,635,000원 | 2024-01-16 | (주)청운엠씨앤에스 |
기성금 | 2024-01-22 | 선각규 | 192,520,600원 | 2024-01-25 | (주)서진이엔씨 |
기성금 | 2024-02-28 | 선각규 | 292,504,700원 | 2024-03-04 | (주)서진이엔씨 |
노무비 | 2024-03-22 | 선각규 | 80,095,400원 | 2024-03-26 | (주)서진이엔씨 |
기성금 | 2024-03-21 | 정다혁 | 145,330,900원 | 2024-04-02 | (주)청운엠씨앤에스 |
기성금 | 2024-04-15 | 선각규 | 131,770,000원 | 2024-04-22 | (주)윈로드시스템 |
노무비 | 2024-04-29 | 선각규 | 29,557,000원 | 2024-04-29 | (주)서진이엔씨 |
준공금 | 2024-05-17 | 선각규 | 599,349,939원 | 2024-06-27 | (주)서진이엔씨 |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
수장공사 | (주)백산에이앤디 | 안경석 | 134,200,000원 |
금속공사 | 씨텍이앤씨(주) | 홍광석 | 36,300,000원 |
석공사 | (주)세일석재산업 | 심재현 | 24,750,000원 |
도장공사 | 연승이엔씨(주) | 김승환 | 39,380,000원 |
유리공사 | (주)윈로드시스템 | 김윤석 | 63,800,000원 |
습식공사 | 다모아건설(주) | 서종돈 | 408,540,000원 |
자료관리 담당자