계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-08-27 | -4,098,000원 | 13,722,000원 | 도시개발과-15822, 설계변경 |
2차 | 2024-09-27 | -370,700원 | 13,351,300원 | 도시개발과-17879, 준공검사에 따른 금액변경 |
3차 | 2024-09-27 | -600원 | 13,350,700원 | 도시개발과-17879, 준공검사에 따른 금액변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
준공금 | 2024-09-24 | 김영진 | 13,350,700원 | 2024-10-04 | 일흥건설(주) |
자료관리 담당자