계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-10-11 | 83,815,010원 | 363,363,000원 | 공원녹지과-16904호, 현장여건에 따른 물량증감 |
2차 | 2024-10-28 | -21,433,000원 | 341,930,000원 | 공원녹지과-17804호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2024-07-08 | 김현식 | 6,336,000원 | 2024-07-10 | (주)우승숲길 |
노무비 | 2024-08-12 | 김현식 | 19,569,000원 | 2024-08-12 | (주)우승숲길 |
노무비 | 2024-09-10 | 김현식 | 50,688,000원 | 2024-09-10 | (주)우승숲길 |
노무비 | 2024-10-10 | 김현식 | 19,767,000원 | 2024-10-11 | (주)우승숲길 |
준공금 | 2024-10-25 | 김현식 | 99,000,000원 | 2024-10-30 | (주)우승숲길 |
준공금 | 2024-10-25 | 김현식 | 146,570,000원 | 2024-10-30 | (주)우승숲길 |
자료관리 담당자