계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-06-18 | 2,325,000원 | 11,479,000원 | 환경보전과-15363호 관련 추가 물량 발생에 따른 설계변경 |
2차 | 2024-07-05 | -84,000원 | 11,395,000원 | 환경보전과-17400 호 관련 폐기물 물량 정산 |
3차 | 2024-10-14 | -1,360,190원 | 10,034,810원 | 계약대장 설계변경 금액 오류 정정 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
준공금 | 2024-06-25 | 양지혜 | 11,395,000원 | 2024-07-05 | 주식회사지주산업개발 |
자료관리 담당자