계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-08-26 | 33,473,000원 | 148,412,000원 | 도로과-22859호, 신청건수 증가에 따른 물량증감 |
2차 | 2024-09-19 | -7,276,000원 | 141,136,000원 | 도로과-25228호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2024-06-18 | 권선연 | 4,889,500원 | 2024-06-21 | (주)천지개발 |
노무비 | 2024-07-18 | 이예원 | 1,413,500원 | 2024-07-19 | (주)천지개발 |
노무비 | 2024-08-14 | 이예원 | 6,545,000원 | 2024-08-16 | (주)천지개발 |
준공금 | 2024-09-19 | 이예원 | 76,288,000원 | 2024-09-24 | (주)천지개발 |
준공금 | 2024-09-19 | 이예원 | 52,000,000원 | 2024-09-24 | (주)천지개발 |
자료관리 담당자