계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-09-04 | 9,813,000원 | 93,104,000원 | 보건행정과-22313(2024.9.4.)호와 관련하여 설계변경(증액) |
2차 | 2024-09-11 | -634,000원 | 92,470,000원 | 보건행정과-22895(2024.9.11.)호와 관련하여 2차 설계변경으로 인한 감액 |
3차 | 2024-09-26 | -1,608,000원 | 90,862,000원 | 보건행정과-24059(2024.9.26.)관련 준공검사완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
준공금 | 2024-09-26 | 이연경 | 32,762,000원 | 2024-09-30 | (주)대원엔지니어링 엘리베이터 |
자료관리 담당자