계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-06-12 | -3,591,000원 | 31,536,000원 | 공원녹지과-9832호, 현장여건에 따른 물량 증감 |
2차 | 2024-06-20 | -1,015,000원 | 30,521,000원 | 공원녹지과-10431호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2024-04-18 | 최승혜 | 528,000원 | 2024-04-18 | (주)도솔조경건설 |
노무비 | 2024-05-14 | 최승혜 | 3,151,500원 | 2024-05-16 | (주)도솔조경건설 |
노무비 | 2024-06-04 | 최승혜 | 1,980,000원 | 2024-06-05 | (주)도솔조경건설 |
준공금 | 2024-06-24 | 최승혜 | 24,861,500원 | 2024-06-25 | (주)도솔조경건설 |
자료관리 담당자