계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-10-30 | -9,413,760원 | 213,675,000원 | 도로과-28576호, 현장상황에 따른 물량증감 |
2차 | 2024-11-14 | -17,655,000원 | 196,020,000원 | 도로과-29935호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2024-06-12 | 권선연 | 3,102,000원 | 2024-06-13 | 일해건설(주) |
노무비 | 2024-08-12 | 이예원 | 3,696,000원 | 2024-08-12 | 일해건설(주) |
노무비 | 2024-09-09 | 이예원 | 2,469,500원 | 2024-09-10 | 일해건설(주) |
노무비 | 2024-10-14 | 이예원 | 1,705,000원 | 2024-10-14 | 일해건설(주) |
준공금 | 2024-11-07 | 이예원 | 185,047,500원 | 2024-11-18 | 일해건설(주) |
자료관리 담당자