계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-11-20 | 6,764,100원 | 94,545,000원 | 공원녹지과-19364호, 현장상황에 따른 물량증감 |
2차 | 2024-12-03 | -6,975,000원 | 87,570,000원 | 공원녹지과-20131호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2024-06-26 | 김지선 | 30,886,400원 | 2024-06-26 | (유)마이산조경 |
기성금 | 2024-06-26 | 김지선 | 9,113,600원 | 2024-06-26 | (유)마이산조경 |
준공금 | 2024-12-04 | 김지선 | 36,683,600원 | 2024-12-05 | (유)마이산조경 |
준공금 | 2024-12-04 | 김지선 | 10,886,400원 | 2024-12-05 | (유)마이산조경 |
자료관리 담당자