계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-11-29 | 56,645,400원 | 314,490,000원 | 도로과-31777호, 현장상황에 따른 물량증감 |
2차 | 2024-12-11 | -23,390,000원 | 291,100,000원 | 도로과-33139, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2024-04-05 | 임은영 | 13,997,500원 | 2024-04-09 | (주)솔내건설 |
노무비 | 2024-08-09 | 류연주 | 11,319,000원 | 2024-08-12 | (주)솔내건설 |
준공금 | 2024-12-12 | 류연주 | 188,783,500원 | 2024-12-16 | (주)솔내건설 |
준공금 | 2024-12-12 | 류연주 | 77,000,000원 | 2024-12-16 | (주)솔내건설 |
자료관리 담당자