계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2024-09-03 | 12,663,000원 | 269,624,000원 | 도로과-23681호, 현장상황에 따른 물량 증감 |
2차 | 2024-09-12 | -17,898,000원 | 251,726,000원 | 도로과-24950호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2024-04-05 | 양희구 | 16,412,000원 | 2024-04-09 | (주)한국교량 |
노무비 | 2024-05-08 | 양희구 | 13,629,000원 | 2024-05-09 | (주)한국교량 |
준공금 | 2024-09-12 | 양희구 | 91,433,100원 | 2024-09-24 | (주)한국교량 |
준공금 | 2024-09-12 | 양희구 | 130,251,900원 | 2024-09-24 | (주)한국교량 |
자료관리 담당자