지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-11-15 | 강덕준 | 10,829,500원 | 2023-11-15 | 아이엠지건설(주) |
노무비 | 2023-12-12 | 강덕준 | 13,167,000원 | 2023-12-14 | 아이엠지건설(주) |
노무비 | 2024-01-17 | 강덕준 | 2,920,500원 | 2024-01-18 | 아이엠지건설(주) |
노무비 | 2024-05-17 | 강덕준 | 22,739,200원 | 2024-05-22 | 아이엠지건설(주) |
노무비 | 2024-06-14 | 강덕준 | 19,481,000원 | 2024-06-18 | 아이엠지건설(주) |
노무비 | 2024-07-12 | 강덕준 | 7,293,000원 | 2024-07-16 | 아이엠지건설(주) |
준공금 | 2024-07-26 | 마승환 | 114,000,000원 | 2024-11-08 | 아이엠지건설(주) |
준공금 | 2024-07-26 | 마승환 | 103,071,800원 | 2024-11-08 | 아이엠지건설(주) |
자료관리 담당자