계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-10-06 | 36,318,000원 | 299,948,000원 | 영유아보육과-15992호, 간판, 방범창 및 조리실 등 물량증감 |
2차 | 2023-10-27 | -10,747,000원 | 289,201,000원 | 영유아보육과-17174호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-09-18 | 김경연 | 5,907,000원 | 2023-09-21 | 고운시티아이 주식회사 |
노무비 | 2023-09-27 | 김경연 | 17,820,000원 | 2023-09-27 | 고운시티아이 주식회사 |
준공금 | 2023-10-20 | 김경연 | 160,000,000원 | 2023-11-06 | 고운시티아이 주식회사 |
준공금 | 2023-10-20 | 김경연 | 105,474,000원 | 2023-11-06 | 고운시티아이 주식회사 |
자료관리 담당자