계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-12-13 | 18,356,000원 | 235,137,000원 | 도로과-30913호, 민원 발생에 따른 물량증감 |
2차 | 2023-12-21 | -17,986,000원 | 217,151,000원 | 도로과-31708호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-11-07 | 홍원민 | 36,459,500원 | 2023-11-08 | 알파건설(주) |
노무비 | 2023-12-12 | 임은영 | 16,459,300원 | 2023-12-14 | 알파건설(주) |
준공금 | 2023-12-20 | 임은영 | 76,232,200원 | 2023-12-27 | 알파건설(주) |
준공금 | 2023-12-20 | 임은영 | 88,000,000원 | 2023-12-27 | 알파건설(주) |
자료관리 담당자