계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-12-11 | 16,518,000원 | 201,030,000원 | 도시재생과-13606호, 실제 시공한 공종 반영 물량증감 |
2차 | 2023-12-26 | -13,194,000원 | 187,836,000원 | 도시재생과-14257호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-08-11 | 안다빈 | 34,716,000원 | 2023-08-16 | 유한회사 신성건설 |
노무비 | 2023-09-08 | 안다빈 | 10,351,000원 | 2023-09-12 | 유한회사 신성건설 |
노무비 | 2023-10-11 | 안다빈 | 2,530,000원 | 2023-10-13 | 유한회사 신성건설 |
준공금 | 2023-12-22 | 안다빈 | 63,239,000원 | 2023-12-27 | 유한회사 신성건설 |
준공금 | 2023-12-22 | 안다빈 | 77,000,000원 | 2023-12-27 | 유한회사 신성건설 |
자료관리 담당자