계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-06-29 | -993,000원 | 270,369,000원 | 도로과-15592호, 옹벽 재설치 및 민원에 따른 물량증감 |
2차 | 2023-07-13 | -17,171,000원 | 253,198,000원 | 도로과-16365호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-05-02 | 홍원민 | 10,945,000원 | 2023-05-02 | 우신이앤씨(주) |
노무비 | 2023-05-11 | 홍원민 | 23,045,000원 | 2023-05-16 | 우신이앤씨(주) |
노무비 | 2023-06-08 | 홍원민 | 16,940,000원 | 2023-06-14 | 우신이앤씨(주) |
준공금 | 2023-07-05 | 홍원민 | 92,268,000원 | 2023-07-18 | 우신이앤씨(주) |
준공금 | 2023-07-05 | 홍원민 | 110,000,000원 | 2023-07-18 | 우신이앤씨(주) |
자료관리 담당자