계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-11-08 | 2,859,710원 | 25,617,060원 | 안전사고 예방을 위한 경계석 위치 변경 |
2차 | 2022-11-28 | 7,990,340원 | 33,607,400원 | 설계도면과 공사현장이 상이하여 공정 변경 |
3차 | 2022-12-19 | -1,975,030원 | 31,632,370원 | 준공정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
준공금 | 2022-12-19 | 류연주 | 31,632,370원 | 2022-12-20 | 서광기업(주) |
자료관리 담당자