계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-07-06 | 1,897,390원 | 217,153,640원 | 기후변화대응과-15712호, 사업 대상시설 변경에 따른 물량변경 |
2차 | 2022-07-26 | 15,784,670원 | 232,938,310원 | 기후변화대응과-17747호, 현장여건에 맞는 조명기구 교체, 설치를 위한 물량증가 |
3차 | 2022-08-16 | -20,545,910원 | 212,392,400원 | 기후변화대응과-19471호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
준공금 | 2022-08-16 | 김영은 | 212,392,400원 | 2022-08-18 | 신성티오피(주) |
자료관리 담당자