계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-06-15 | 6,877,000원 | 81,519,000원 | 공원녹지과-8568호, 현장여건에 따른 식재 및 토공, 구조물공 등 물량증감 |
2차 | 2022-06-22 | -4,941,000원 | 76,578,000원 | 공원녹지과-8972호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
3차 | 2022-06-29 | 179,000원 | 76,757,000원 | 공원녹지과-9375, 사업부서 준공정산내용(산업안전보건관리비) 수정 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
준공금 | 2022-06-20 | 김현식 | 76,757,000원 | 2022-06-29 | 인천산림조합 |
자료관리 담당자