계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2023-04-24 | 166,128,000원 | 6,318,949,700원 | 물가변동에 따른 계약금액 증액 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2022-04-25 | 이창영 | 9,438,000원 | 2022-04-26 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2022-05-10 | 이창영 | 9,383,000원 | 2022-05-10 | 다원조경(주) |
노무비 | 2022-07-14 | 이창영 | 6,820,000원 | 2022-07-14 | 파트너환경주식회사 |
노무비 | 2022-08-16 | 이창영 | 24,772,000원 | 2022-08-16 | 파트너환경주식회사 |
기성금 | 2022-09-05 | 이창영 | 778,053,090원 | 2022-09-06 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2022-09-05 | 이창영 | 19,844,000원 | 2022-09-06 | 파트너환경주식회사 |
기성금 | 2022-09-05 | 이창영 | 126,632,000원 | 2022-09-06 | 다원조경(주) |
기성금 | 2022-09-05 | 이창영 | 55,000,000원 | 2022-09-06 | 다원조경(주) |
기성금 | 2022-09-05 | 이창영 | 95,654,910원 | 2022-09-06 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2022-10-20 | 이창영 | 54,523,700원 | 2022-10-20 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2022-11-11 | 강덕준 | 175,400,500원 | 2022-11-15 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2022-12-19 | 강덕준 | 171,150,100원 | 2022-12-19 | 기동종합건설 주식회사 |
기성금 | 2023-04-04 | 이선호 | 999,433,000원 | 2023-04-06 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2023-04-12 | 이선호 | 83,902,500원 | 2023-04-13 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2023-05-15 | 이선호 | 183,942,000원 | 2023-05-16 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2023-06-13 | 이선호 | 174,663,500원 | 2023-06-15 | 기동종합건설 주식회사 |
기성금 | 2023-06-29 | 이선호 | 619,702,000원 | 2023-06-30 | 기동종합건설 주식회사 |
노무비 | 2023-07-13 | 이선호 | 46,959,000원 | 2023-07-17 | 기동종합건설 주식회사 |
기성금 | 2023-08-14 | 이선호 | 50,624,200원 | 2023-08-16 | 기동종합건설 주식회사 |
기성금 | 2023-08-14 | 이선호 | 13,266,000원 | 2023-08-16 | 다원조경(주) |
노무비 | 2023-09-13 | 이선호 | 24,467,300원 | 2023-09-14 | 다원조경(주) |
준공금 | 2023-09-19 | 이선호 | 2,101,878,810원 | 2023-11-06 | 기동종합건설 주식회사 |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
방수공사 | 성오방수건설(주) | 성주현 | 340,000,000원 |
토공사, 가시설공사 | 파트너환경주식회사 | 용해용 | 1,012,000,000원 |
자료관리 담당자