지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2023-08-21 | 박준영 | 6,600,000원 | 2023-08-23 | (주)국일공영 |
노무비 | 2023-09-21 | 박준영 | 9,867,000원 | 2023-09-25 | (주)국일공영 |
노무비 | 2023-10-18 | 박준영 | 8,591,000원 | 2023-10-19 | (주)국일공영 |
노무비 | 2023-11-23 | 박준영 | 4,576,000원 | 2023-11-24 | (주)국일공영 |
노무비 | 2023-12-18 | 박준영 | 20,471,000원 | 2023-12-19 | (주)이당이앤씨 |
노무비 | 2024-02-06 | 박준영 | 47,399,000원 | 2024-02-07 | (주)이당이앤씨 |
노무비 | 2024-03-26 | 박준영 | 9,955,000원 | 2024-03-26 | (주)이당이앤씨 |
기성금 | 2024-04-01 | 박준영 | 38,267,000원 | 2024-04-02 | (주)국일공영 |
기성금 | 2024-04-01 | 박준영 | 196,454,000원 | 2024-04-02 | (주)국일공영 |
준공금 | 2024-04-26 | 박준영 | 393,500원 | 2024-05-22 | (주)국일공영 |
준공금 | 2024-04-26 | 박준영 | 54,916,500원 | 2024-05-22 | (주)국일공영 |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
토공 및 부대토목 | (주)이당이앤씨 | 이희철 | 278,355,000원 |
자료관리 담당자