계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-12-14 | 55,065,440원 | 225,779,000원 | 도로과-26914호, 현상상태에 따른 단가항목 및 물량 변동 |
2차 | 2021-12-22 | -16,390,000원 | 209,389,000원 | 도로과-27710호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2021-10-14 | 홍성민 | 13,288,000원 | 2021-10-25 | 태경알엔씨(주) |
노무비 | 2021-12-09 | 홍성민 | 19,052,000원 | 2021-12-14 | 태경알엔씨(주) |
준공금 | 2021-12-27 | 홍성민 | 155,049,000원 | 2021-12-28 | 태경알엔씨(주) |
준공금 | 2021-12-27 | 홍성민 | 22,000,000원 | 2021-12-28 | 태경알엔씨(주) |
자료관리 담당자