계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-09-01 | -6,031,000원 | 217,767,000원 | 공원녹지과-11395호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2021-08-05 | 김인수 | 36,084,371원 | 2021-08-11 | 녹산건설(주) |
준공금 | 2021-08-30 | 김인수 | 121,000,000원 | 2021-09-02 | 녹산건설(주) |
준공금 | 2021-08-30 | 김인수 | 60,682,629원 | 2021-09-02 | 녹산건설(주) |
자료관리 담당자