계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-12-15 | -22,245,000원 | 130,020,000원 | 도로과-27297호, 현장상태에 따른 공종별 물량 변경 |
2차 | 2021-12-24 | -1,276,000원 | 128,744,000원 | 도로과-28006호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2021-07-06 | 최광모 | 19,294,000원 | 2021-07-08 | 주식회사 싸이트 |
기성금 | 2021-07-19 | 최광모 | 5,210,880원 | 2021-07-28 | 주식회사 싸이트 |
기성금 | 2021-07-19 | 최광모 | 16,063,120원 | 2021-07-28 | 주식회사 싸이트 |
노무비 | 2021-08-19 | 최광모 | 3,454,000원 | 2021-08-23 | 주식회사 싸이트 |
노무비 | 2021-09-16 | 최광모 | 16,698,000원 | 2021-09-16 | 주식회사 싸이트 |
준공금 | 2021-12-28 | 김현진 | 23,790,120원 | 2021-12-29 | 주식회사 싸이트 |
준공금 | 2021-12-28 | 김현진 | 44,233,880원 | 2021-12-29 | 주식회사 싸이트 |
자료관리 담당자