계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-12-14 | 15,474,110원 | 135,079,000원 | 공원녹지과-16552호, 현장상태에 따른 공정별 물량변경(기계예초,인력제초,관목전정 및 긴급민원처리 등) |
2차 | 2021-12-23 | -8,959,000원 | 126,120,000원 | 공원녹지과-17070호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2021-06-11 | 조준호 | 11,544,500원 | 2021-06-16 | (주)바운스건설 |
노무비 | 2021-07-14 | 조준호 | 14,674,000원 | 2021-07-19 | (주)바운스건설 |
노무비 | 2021-09-06 | 조준호 | 16,093,000원 | 2021-09-08 | (주)바운스건설 |
노무비 | 2021-11-05 | 조준호 | 22,836,000원 | 2021-11-15 | (주)바운스건설 |
준공금 | 2021-12-22 | 이시언 | 60,972,500원 | 2021-12-29 | (주)바운스건설 |
자료관리 담당자