계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-09-03 | 302,266,000원 | 11,621,720,000원 | 체육진흥과-7011,철거공사 추가 및 암 출현에 따른 공법변경,철골H빔 사급변경 등 |
2차 | 2021-11-26 | 207,927,000원 | 11,829,647,000원 | 체육진흥과-9310호,물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
3차 | 2022-01-27 | 54,780,000원 | 11,884,427,000원 | 체육진흥과-499호, 구조물 안전성 추가 확보 및 PSS보 STUID 볼트 누락 반영 등 공종별 물량변경 |
4차 | 2022-05-18 | 214,138,000원 | 12,098,565,000원 | 체육진흥과-4094호, 제2회 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
5차 | 2022-08-30 | 339,460,000원 | 12,438,025,000원 | 체육진흥과-7361호, 외부시스템 비계 일부누락 반영, 동절기 공사 보양비 변경, 관급자재(레미콘) 사급자재 변경 등에 따른 물량변경 |
6차 | 2022-12-06 | 364,943,700원 | 12,802,968,700원 | 체육진흥과-10387호, 공사여건에 따른 공종별 물량변경 및 추가, 관급자재 사급변경 등 |
7차 | 2022-12-28 | 96,025,000원 | 12,898,993,700원 | 체육진흥과-10937호, 물가변동에 따른 계약금액 조정(조정기준일 2022.5.1., 지수조정률 3.57%) |
8차 | 2023-03-24 | 47,735,000원 | 12,946,728,700원 | 체육진흥과-2906호, 부대토목공사 외 10건에 대한 실정보고에 따른 공종별 물량변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2021-07-15 | 강종훈 | 280,720,000원 | 2021-07-22 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-07-15 | 강종훈 | 715,880,000원 | 2021-07-22 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-08-10 | 강종훈 | 126,236,000원 | 2021-08-17 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-08-10 | 강종훈 | 49,764,000원 | 2021-08-17 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-09-08 | 강종훈 | 306,300,000원 | 2021-09-15 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-09-08 | 강종훈 | 104,000,000원 | 2021-09-15 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-10-07 | 강종훈 | 73,418,000원 | 2021-10-14 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-10-07 | 강종훈 | 194,058,000원 | 2021-10-14 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-11-05 | 강종훈 | 69,325,000원 | 2021-11-15 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-11-05 | 강종훈 | 183,235,000원 | 2021-11-15 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-12-08 | 강종훈 | 160,772,000원 | 2021-12-15 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2021-12-08 | 강종훈 | 435,428,000원 | 2021-12-15 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-01-05 | 강종훈 | 470,700,000원 | 2022-01-12 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-02-09 | 강종훈 | 867,900,000원 | 2022-02-16 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-03-07 | 강종훈 | 311,800,000원 | 2022-03-21 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-04-07 | 강종훈 | 276,400,000원 | 2022-04-13 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2022-05-10 | 강종훈 | 157,830,000원 | 2022-05-25 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-05-10 | 강종훈 | 164,370,000원 | 2022-05-25 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2022-05-10 | 강종훈 | 119,800,000원 | 2022-05-25 | (주)영산건설 |
노무비 | 2022-06-14 | 강종훈 | 239,486,300원 | 2022-06-21 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-06-14 | 강종훈 | 114,313,700원 | 2022-06-21 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2022-07-11 | 강종훈 | 77,670,000원 | 2022-07-21 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-07-11 | 강종훈 | 312,630,000원 | 2022-07-21 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2022-08-08 | 강종훈 | 79,854,810원 | 2022-08-11 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-08-08 | 강종훈 | 236,245,190원 | 2022-08-11 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-09-13 | 강종훈 | 418,140,332원 | 2022-09-19 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2022-09-13 | 강종훈 | 241,559,668원 | 2022-09-19 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-10-12 | 강종훈 | 377,955,670원 | 2022-10-19 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-10-12 | 강종훈 | 20,475,190원 | 2022-10-19 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2022-10-13 | 강종훈 | 78,969,140원 | 2022-10-20 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-11-07 | 강종훈 | 343,642,671원 | 2022-11-14 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2022-11-07 | 강종훈 | 128,157,329원 | 2022-11-14 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2022-12-07 | 강종훈 | 117,021,360원 | 2022-12-16 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2022-12-07 | 강종훈 | 220,635,969원 | 2022-12-16 | 고금종합건설(주) |
기성금 | 2022-12-07 | 강종훈 | 49,842,671원 | 2022-12-16 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2023-02-06 | 강종훈 | 263,420,142원 | 2023-02-17 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2023-02-06 | 강종훈 | 61,879,858원 | 2023-02-17 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2023-03-07 | 강종훈 | 43,921,520원 | 2023-03-14 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2023-03-07 | 강종훈 | 350,878,480원 | 2023-03-14 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2023-03-30 | 강종훈 | 702,937,600원 | 2023-04-26 | 해강종합건설(주) |
노무비 | 2023-03-30 | 강종훈 | 83,655,354원 | 2023-04-26 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2023-06-20 | 강종훈 | 17,105,180원 | 2023-06-20 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2023-07-07 | 김효정 | 43,665,643원 | 2023-07-07 | 해강종합건설(주) |
기성금 | 2023-11-28 | 강종훈 | 50,895,690원 | 2023-11-29 | 해강종합건설(주) |
준공금 | 2025-03-05 | 조예원 | 38,632,233원 | 2025-03-05 | 고금종합건설(주) |
공종 | 상호 | 대표자 | 하도급액 |
---|---|---|---|
조경 | (주)백두조경 | 노경갑 | 126,500,000원 |
가스배관공사 | (주)코앤지 | 김현희 | 89,023,000원 |
고내식불연강판공사 | (주)정도기업 | 김정헌 | 467,885,000원 |
수영장공사 | (주)서강제니스 | 이흥수 | 328,900,000원 |
석공사 | (주)태원석재 | 김미현 | 138,710,000원 |
금속창호 | (주)유진산업 | 연수지 | 317,900,000원 |
부대토목 | (주)덕산기업 | 변길수 | 305,140,000원 |
채권압류금 | 부평구청(세입세출외현금) | 부평구청(세입세출외현금) | 25,000,000원 |
조적,방수,미장,타일공사 | (주)SB공영 | 김도현 | 851,950,000원 |
기계설비 | (주)태진이에스브이 | 이항용 | 1,250,678,000원 |
철근콘크리트 | (주)영산건설 | 신영균 | 1,925,367,000원 |
강구조물공사(철골) | 대보산업(주) | 이항용 | 565,290,000원 |
철근콘크리트 | 맑은토건(주) | 구자일 | 2,118,600,000원 |
자료관리 담당자