계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2022-08-11 | 16,607,000원 | 789,555,460원 | 체육진흥과-6104호, 물가변동으로 인한 계약금액 조정 |
2차 | 2023-03-21 | 59,452,540원 | 849,008,000원 | 체육진흥과-2777호, 공사 현장여건에 따른 공종별 물량 변경 |
3차 | 2023-03-31 | -50,198,000원 | 798,810,000원 | 체육진흥과-3158호, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2022-05-18 | 강종훈 | 108,088,000원 | 2022-05-23 | (주)청우공영 |
기성금 | 2022-07-14 | 강종훈 | 143,342,200원 | 2022-07-20 | (주)청우공영 |
기성금 | 2022-08-31 | 강종훈 | 106,848,700원 | 2022-09-01 | (주)청우공영 |
기성금 | 2022-11-07 | 강종훈 | 120,199,000원 | 2022-11-09 | (주)청우공영 |
준공금 | 2023-03-29 | 강종훈 | 170,332,100원 | 2023-04-03 | (주)청우공영 |
자료관리 담당자