계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-08-25 | -6,499,130원 | 128,919,300원 | 설계변경 |
2차 | 2020-09-01 | -192,300원 | 128,727,000원 | 설계변경 |
3차 | 2020-09-17 | -377,550원 | 128,349,450원 | 나라장터 단가인하 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-09-14 | 서덕현 | 9,512,800원 | 2020-09-14 | (주)88콘크리트 |
부분급 | 2020-09-18 | 서덕현 | 2,403,450원 | 2020-09-18 | 서부아스콘주식회사 |
부분급 | 2020-09-23 | 서덕현 | 7,560,000원 | 2020-09-23 | 와이에이치 주식회사 |
부분급 | 2020-09-28 | 서덕현 | 58,084,400원 | 2020-09-28 | (주)제이한테크 |
부분급 | 2020-09-29 | 서덕현 | 49,635,000원 | 2020-09-29 | 주식회사 세은테크 |
완납급 | 2020-09-18 | 서덕현 | 1,153,800원 | 2020-11-03 | 경인레미콘사업협동조합 |
자료관리 담당자