계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-10-14 | 19,380,000원 | 122,658,800원 | 도로과-22290(2020.10.14.)호 의거, 레미콘 증량요청에 따른 계약변경 |
2차 | 2020-12-10 | -20,674,850원 | 101,983,950원 | 도로과-27518(2020.12.9.)호 의거, 물량변경에 따른 계약변경 |
3차 | 2020-12-15 | -1,708,630원 | 100,275,320원 | 아스콘 단가인하에 따른 계약금액변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2020-12-21 | 손수현 | 100,275,320원 | 2020-12-21 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자