계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-12-21 | -20,603,270원 | 84,403,100원 | 물량 감소 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2020-04-01 | 김경미 | 10,168,810원 | 2020-04-01 | 수아엔젤 |
완납급 | 2020-04-17 | 김경미 | 13,857,870원 | 2020-04-17 | 수아엔젤 |
완납급 | 2020-07-02 | 임영은 | 12,014,990원 | 2020-07-06 | 수아엔젤 |
완납급 | 2020-07-17 | 임영은 | 2,202,940원 | 2020-07-23 | 수아엔젤 |
완납급 | 2020-09-10 | 임영은 | 6,658,410원 | 2020-09-14 | 수아엔젤 |
완납급 | 2020-11-16 | 김경미 | 19,687,980원 | 2020-11-16 | 수아엔젤 |
완납급 | 2020-12-08 | 김경미 | 19,812,100원 | 2020-12-08 | 수아엔젤 |
자료관리 담당자