계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-11-02 | -2,000,000원 | 77,200,000원 | 노인장애인과-38140, 보급가구수 감소에 따른 변경계약 |
2차 | 2021-01-25 | -10,699,500원 | 66,500,500원 | 노인장애인과-44316(2020.12.18.)에 따른 정산감액 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-02-04 | 김하선 | 4,976,400원 | 2020-02-04 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-02-28 | 김하선 | 4,963,200원 | 2020-02-28 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-03-27 | 김하선 | 5,781,600원 | 2020-03-27 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-04-29 | 김하선 | 5,724,400원 | 2020-04-29 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-05-28 | 김하선 | 5,673,800원 | 2020-06-19 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-06-26 | 김하선 | 5,665,000원 | 2020-06-26 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-07-28 | 신미연 | 5,624,300원 | 2020-07-28 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-08-26 | 신미연 | 5,637,500원 | 2020-08-26 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-09-28 | 신미연 | 5,634,200원 | 2020-09-28 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-10-29 | 이상재 | 5,619,900원 | 2020-10-29 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2020-12-01 | 이상재 | 5,610,000원 | 2020-12-02 | 장애인생활신문 |
완납급 | 2020-12-18 | 이상재 | 5,590,200원 | 2020-12-18 | 장애인생활신문 |
자료관리 담당자