계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-12-31 | -7,380,830원 | 75,326,630원 | 환경보전과-34461, 최종 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2020-02-25 | 윤동희 | 15,575,200원 | 2020-02-25 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-03-31 | 윤동희 | 1,156,520원 | 2020-04-01 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-04-28 | 윤윤희 | 1,387,400원 | 2020-04-29 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-05-19 | 윤윤희 | 18,282,700원 | 2020-05-19 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-06-19 | 윤윤희 | 1,587,510원 | 2020-06-19 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-07-24 | 윤윤희 | 1,102,030원 | 2020-07-27 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-08-24 | 윤윤희 | 18,035,880원 | 2020-08-24 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-09-18 | 윤윤희 | 1,096,850원 | 2020-09-21 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-11-04 | 윤하정 | 1,071,680원 | 2020-11-05 | 준컴퍼니 |
부분급 | 2020-12-29 | 윤하정 | 14,959,180원 | 2020-12-29 | 준컴퍼니 |
완납급 | 2020-12-31 | 윤하정 | 1,071,680원 | 2020-12-31 | 준컴퍼니 |
자료관리 담당자