계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-06-28 | -7,802,760원 | 320,375,000원 | 도로과-14263, 현장상태에 따른 물량증감 등 |
2차 | 2021-07-07 | -12,265,000원 | 308,110,000원 | 도로과-15021, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2021-04-15 | 이창영 | 25,520,000원 | 2021-04-19 | 유한회사 청우토건 |
노무비 | 2021-05-06 | 이창영 | 26,664,000원 | 2021-05-10 | 유한회사 청우토건 |
기성금 | 2021-05-25 | 이창영 | 40,864,400원 | 2021-05-27 | 유한회사 청우토건 |
기성금 | 2021-05-25 | 이창영 | 39,611,600원 | 2021-05-27 | 유한회사 청우토건 |
노무비 | 2021-06-03 | 이창영 | 23,782,000원 | 2021-06-03 | 유한회사 청우토건 |
준공금 | 2021-07-05 | 이창영 | 93,279,600원 | 2021-07-15 | 유한회사 청우토건 |
준공금 | 2021-07-05 | 이창영 | 58,388,400원 | 2021-07-15 | 유한회사 청우토건 |
자료관리 담당자