계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2021-06-28 | 21,369,700원 | 586,113,000원 | 도로과-14263, 현장상태에 따른 물량 증감 |
2차 | 2021-07-07 | -28,263,000원 | 557,850,000원 | 도로과-15021, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2021-04-09 | 이창영 | 25,603,710원 | 2021-04-12 | (주)청봉건설 |
노무비 | 2021-05-13 | 이창영 | 31,378,600원 | 2021-05-13 | (주)청봉건설 |
노무비 | 2021-06-10 | 이창영 | 24,820,950원 | 2021-06-11 | (주)청봉건설 |
준공금 | 2021-07-05 | 이창영 | 322,046,740원 | 2021-07-09 | (주)청봉건설 |
준공금 | 2021-07-05 | 이창영 | 154,000,000원 | 2021-07-09 | (주)청봉건설 |
자료관리 담당자