계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-12-16 | -573,630원 | 212,883,000원 | 도로과-28047, 현장상태에 따른 물량변경 |
2차 | 2020-12-28 | -5,720,000원 | 207,163,000원 | 도로과-28744, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2020-06-24 | 강봉균 | 56,815,400원 | 2020-06-25 | (주)거산파워텍 |
기성금 | 2020-06-24 | 강봉균 | 61,023,600원 | 2020-06-25 | (주)거산파워텍 |
준공금 | 2020-12-22 | 류경석 | 39,797,600원 | 2020-12-29 | (주)거산파워텍 |
준공금 | 2020-12-22 | 류경석 | 49,526,400원 | 2020-12-29 | (주)거산파워텍 |
자료관리 담당자