계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-12-10 | 660,600원 | 79,442,790원 | 도로과-9074(2019.12.9.)호 의거, 레미콘 철근 추가구매에 따른 금액변경 |
2차 | 2020-01-22 | -1,238,790원 | 78,204,000원 | 도로과-661(2020.1.10.)호 의거, 설계변경(물량정산)에 따른 변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2019-11-28 | 마승환 | 5,354,230원 | 2019-11-28 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-12-24 | 마승환 | 17,730,040원 | 2019-12-26 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-12-30 | 마승환 | 27,937,190원 | 2019-12-30 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2020-01-22 | 마승환 | 9,610,050원 | 2020-01-23 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자