계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-11-27 | 651,100원 | 42,932,620원 | 도로과-8396(2019.11.27.)호 의거, 레미콘 추가 구매요청에 따른 증액 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-10-07 | 김진호 | 1,980,000원 | 2019-10-07 | 인천지방조달청 |
부분급 | 2019-11-06 | 김진호 | 585,990원 | 2019-11-06 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-11-19 | 김진호 | 8,729,600원 | 2019-11-20 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-12-26 | 김진호 | 31,637,030원 | 2019-12-27 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자