계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-08-05 | -333,410원 | 15,393,140원 | 도로과-1974(2019.08.05.)단가변경에 따른 설계변경 |
2차 | 2019-12-09 | -8,974,140원 | 6,419,000원 | 도로과-7595,물량증감에 따른 설계변경 |
3차 | 2019-12-31 | 288,640원 | 6,707,640원 | 최종 검수 정산에 따른 설계변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2019-12-31 | 임태균 | 4,364,710원 | 2019-12-31 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자