계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-11-15 | -145원 | 106,246,480원 | 계약액과 실 지출액 차이에 따른 변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2019-03-26 | 김경미 | 19,934,070원 | 2019-03-28 | (주)프리모 |
완납급 | 2019-04-22 | 김경미 | 17,339,430원 | 2019-04-23 | (주)프리모 |
완납급 | 2019-07-03 | 김경미 | 16,738,830원 | 2019-07-05 | (주)프리모 |
완납급 | 2019-08-22 | 김경미 | 16,132,490원 | 2019-08-26 | (주)프리모 |
완납급 | 2019-10-21 | 김경미 | 18,056,250원 | 2019-10-21 | (주)프리모 |
완납급 | 2019-11-25 | 김경미 | 18,045,410원 | 2019-11-27 | (주)프리모 |
자료관리 담당자