계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-12-16 | -100원 | 7,349,900원 | 홍보담당관-39667, 최종 정산에 의한 감액 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-02-07 | 성기창 | 327,000원 | 2019-02-07 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-02-26 | 성기창 | 360,300원 | 2019-02-27 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-04-02 | 성기창 | 583,800원 | 2019-04-02 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-05-07 | 성기창 | 567,000원 | 2019-05-07 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-06-21 | 성기창 | 327,000원 | 2019-06-24 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-06-28 | 성기창 | 798,600원 | 2019-06-28 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-08-05 | 성기창 | 826,000원 | 2019-08-05 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-08-30 | 성기창 | 327,000원 | 2019-08-30 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-11-01 | 성기창 | 657,600원 | 2019-11-01 | 세계사진관 |
부분급 | 2019-12-02 | 성기창 | 1,378,800원 | 2019-12-02 | 세계사진관 |
완납급 | 2019-12-16 | 성기창 | 1,196,800원 | 2019-12-16 | 세계사진관 |
자료관리 담당자